国产精品五月天,j免费观看四虎精品国产,日本va在线资源中文字幕,成本人在线观看视频网站

當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細說明:

公制長方體量塊成套表

標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

国产电影一区二区三区电影| a丫久久久久久一级毛片| 国产乱视频在线观看| 动漫无遮羞视频在线观看| 国产清纯美女啪精品一区| 白浆大屁股一区二区三区| 国产精品40熟女一区二区| 黄页视频在线观看免费版| 日韩在线精品视频一区二区| 手机免费av片在线观看| 亚洲人成中文字幕在线观看| 久久香蕉国产线看观看网| 鲁丝片一区二区三区四区| 色综合久久中文综合网| 日韩久久精品视频一区二区| 亚洲一区爱区精品无码| 午夜影院性爱富婆高潮流| 国产av在线| 欧美乱码1区2区3区久久| 美国精品毛毛片一区二区| 一区二区三区四区清无码| 亚洲最新视频中文字幕5| 啊喔骚狠不要啊啊在线看| 90后性网国产在线观看| 后入内射国产一区二区| 国产盗摄360破解在线| 国内精品久久久久久野外| 亚洲欧美妆和亚洲妆的区别| 婷婷丁香五月天在线播放| 天天操夜夜操白天操晚上操| 一区二区三区国产欧美日本| 亚洲av无一区二区三区久久| 亚洲av无码乱码国产麻豆| 日本高清视频一区二区不卡| 日本区二区三区精品电影| 欧美精品久久久熟妇浓毛| 久久久日韩成人精品电影| 精品国产一区二区三区亚洲| 欧美一区二区在线免费看| 中文在线免费日韩av电影| 国产免费观看久久黄av片|